| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
|
產品顏色
產品顏色 | 深邃黑 |
---|
Panel
螢幕尺寸 | 27"W |
---|---|
畫面比例 | 16:9 |
解析度 | 2560x1440 |
點距 (mm) | 0.2331 |
真實亮度(亮度) | 350 cd/㎡ |
真實對比 | 1000:1 |
面板種類 | AHVA |
可視角度(CR>=10) | 178/178 |
真實反應時間(Tr+Tf ) | 12ms, 4ms (GtG) |
顯示顏色數 | 1.07 Billion |
色域 | 100% sRGB |
輸入/輸出
輸入訊號 | D-sub / DVI / DP / HDMI / 耳機孔/音源輸入埠 |
---|---|
電源供應 (90~264 AC) | Built-in |
Eco Mode | YES |
尺寸
外包裝尺寸 mm(高x寬x厚) | 709x484x241 |
---|
特殊功能
Flicker-free Technology | YES |
---|---|
Senseye 真色彩科技 | Senseye 3 |
Reading Mode | YES |
AMA | YES |
Vista 認證 | Premium |
WindowsR 7 Compatible | YES |
WindowsR 8 Compatible | YES |
Mac OS Compatible | YES |
支援 HDCP | YES |
色溫調整 | Reddish / Normal/ Bluish /user mode |
OSD 螢幕選單語言 | 17 languages |
VESA 壁掛 | 100x100mm |
旋轉調整 | -45/45 |
內建喇叭 | 3W x 2 |
USB 插槽 |
USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 2 |
仰角調整 | -5~20 |
Pivot | YES |
高度調整 | 150mm |
3D 支援 | NO |
Slim Bezel | YES |
Other Features |
CAD/CAM Mode Present Mode Display Pilot Software |
規章
規章 | TCO 6.0 |
---|