|
產品檢磁 | 本產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證![]() | |||||||
列印單元 | 列印方式 | 微針點式壓電噴墨技術(piezoeletric) | ||||||
噴嘴數 | 黑色:90 孔噴嘴 彩色:87 孔噴嘴 (藍、紅、黃各 29 孔) | |||||||
列印解析度 | 最大解析度 | 5760dpi with Variable-Sized Droplet Technology (Max) | ||||||
最小墨滴量 | 4pl | |||||||
列印速度 | 速度 | 黑白文字 MEMO (A4):約每分鐘28頁(草稿模式) 見圖一 彩色文字 MEMO (A4):約每分鐘15頁(草稿模式) 見圖二 全彩影像 4"x6" :每頁約65秒(草稿留邊模式) 見圖三 每頁約91秒(草稿無邊模式) 見圖三 | ||||||
列印樣本 | ![]() | |||||||
* 列印速度(PPM)是以最快速模式列印在A4普通紙上。 | ||||||||
墨水卡匣 列印量 |
[註] 以上數據是以ISO/IEC FCD24711&24712 Test Suite連續列印A4紙張, 所測得之概略張數。 ISO/IEC FCD24711&24712 Test Suite 的更多說明>> | |||||||
紙張處理 | 進紙槽容量 | 100張,A4普通紙 (75g/㎡) | ||||||
紙張尺寸 | 單張紙:A4, A5, A6, B5, 10x15cm(4x6In), 13x18cm(5X7In), 9x13(3.5x5In), Letter(8 1/2x11In), Legal(8 1/2x14In), Half Letter(5 1/2x8 1/2In), 13x20cm(5x8In), 20x25cm(8x10In)16:9 wide size, 100x148mm | |||||||
信封:NO. 10(4 1/8x9 1/2In), DL(110x220mm), C6(114x162mm) | ||||||||
輸入緩衝區 | 32KB | |||||||
介面 | USB 2.0 Full Speed![]() 請注意使用非標準USB連接線或是連接兩個以上的HUB可能造成列印不正常。) | |||||||
噪音值 | 5.4B, 40.1dB(A) (根據ISO7779 Pattern with PGPP/Photo RPM mode) | |||||||
電力需求 | 額定電壓 | AC 110V~120V | ||||||
額定頻率 | 50~60Hz | |||||||
環境規格 (指的是資源、 能源使用及 回收相關資訊) |
體積 |
寬x深x高:415mm x 227mm x 135mm | ||||||
重量 | 約2.4公斤 (不包含墨水卡匣/電源線) | |||||||
耗電量 | 列印時:約9.8瓦 (ISO/IEC 24712 Letter Pattern) 睡眠模式:約1.5瓦 關機模式:約0.4瓦 | |||||||
可回收材質比例 | 81% | |||||||
作業系統 | MicroSoft Windows XP / XP Professional x64 Edition / Vista / 7 Mac OS X 10.4.11 或以上版本 | |||||||
保固期 | 自購買日起2年含主機及噴頭 (集墨棉屬消耗性零件) | |||||||
若使用非 EPSON 原廠墨水、墨水卡匣所導致機器受損或問題,本公司將不提供免費保固服務。 | ||||||||
本印表機之原始設計僅適用Epson原廠墨水及墨水卡匣。 |