|
產品檢磁 | 本產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證![]() | |||||||||||||
列印型式 | 列印方式 | 微針點壓電噴墨技術(piezoeletric) | ||||||||||||
噴嘴數 | 黑色:360 孔噴嘴 彩色:177 孔噴嘴 (藍、紅、黃各59孔) | |||||||||||||
解析度 | 5760dpi with Variable-Sized Droplet Technology (Max) | |||||||||||||
最小墨點 | 3pl | |||||||||||||
列印速度 | 速度 | 黑白文字 MEMO (A4):約每分鐘38頁(草稿模式) 見圖一 約每分鐘27頁(雷射品質) 見圖一 彩色文字 MEMO (A4):約每分鐘20頁(草稿模式) 見圖二 約每分鐘11頁(雷射品質) 見圖二 全彩影像 4"x6" :每頁約35秒(草稿留邊模式) 見圖三 每頁約91秒(預設無邊界模式) 見圖三 | ||||||||||||
列印樣本 | ![]() | |||||||||||||
* 列印速度(PPM)是以最快速模式列印在A4普通紙上。 | ||||||||||||||
墨水卡匣 列印量 |
[註] 以上數據是以ISO/IEC FCD24711&24712 Test Suite連續列印A4紙張,所測得之概略張數。 ISO/IEC FCD24711&24712 Test Suite 的更多說明>> | |||||||||||||
介面 | USB 2.0 Hi-Speed![]() 關於USB的連接方法,請參考個人電腦使用手冊。 請注意使用非標準USB連接線或是連接兩個以上的HUB可能造成列印不正常。) | |||||||||||||
紙張處理 | 進紙槽容量 | 120張,A4 普通紙 (64g/㎡) | ||||||||||||
紙張尺寸 | 單張紙:A4, Letter, Legal, 5"x7", , 4"x6", 3.5"x5", 5"x8", 8"x10", A6, A5, B5 | |||||||||||||
信封:NO. 10, DL, C6 | ||||||||||||||
輸入緩衝區 | 64KB | |||||||||||||
噪音值 | 5.3 B, 39dB(A) (ISO7779 Pattern) | |||||||||||||
電力需求 | 額定電壓 | AC 110V~120V | ||||||||||||
額定頻率 | 50~60Hz | |||||||||||||
環境規格 (指的是資源、 能源使用及 回收相關資訊) |
體積 |
寬x深x高:435mm x 250mm x 161mm | ||||||||||||
重量 | 重量約3.9公斤 (不包含墨水卡匣和電源線) | |||||||||||||
耗電量 | 單機複印:約15瓦 (ISO10561 Letter Pattern) 睡眠模式:約2.0瓦 符合Energy Star®規範 | |||||||||||||
使用可回收材質比例 (material recyclable rate) |
超過84.3% | |||||||||||||
作業系統 | MicroSoft Windows 2000 / XP / XP-64 Edition / Vista Mac OS X 10.3.9 或以上版本 | |||||||||||||
保固期 | 自購買日起 12 個月 (集墨棉屬消耗性零件) 若使用非 EPSON 原廠墨水、墨水卡匣所導致機器受損或問題,本公司將不提供免費保固服務。 (印表機之原始設計僅適用Epson原廠墨水及墨水卡匣) |