相片輸出更美更精「彩」 MicroPiezo獨家微針點壓電噴墨技術,列印影像更清晰細緻 Epson Stylus Photo 1390採用新一代微針點壓電噴墨技術,可精準控制墨點大小及著墨位置,搭配智慧型墨點調控的高度控制技巧,自動判別列印影像,輸出五種墨點尺寸,最小至1.5pl,最高解析度達5760x1440dpi,漸層表現更平滑,影像更清晰細緻。列印速度也較Epson Stylus Photo 1280/1290 等機型快2.4倍(以A4光面相紙,720x720dpi為測試值) ,較Epson Stylus Photo EX3快3.6倍,讓列印品質與效率同步提昇。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**Photo 1390 v.s. Photo 1290: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攝影寫真墨水,長保相片色彩鮮豔 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 六色分離式墨水匣,有效節省列印成本 Epson Stylus Photo 1390使用藍色、淡藍、紅、淡紅、黃色與黑色6色分離式墨水匣,少哪色就換哪色,一次更換一色墨水匣,有效控制墨水成本,將列印成本降到最低。此外,針對高印量客戶推出"Epson 85號墨水重量包優惠",詳情請上EPSON網站查詢(www.epson.com.tw) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 支援Adobe RGB彩色模式,色域寬廣不失真 由Epson Stylus Photo 1390印表機驅動程式介面選定Adobe RGB模式,即可輸出多數高階數位相機所具備之寬廣Adobe RGB色階,真實呈現相片本色。(註:印表機的色階並非100% 等於Adobe RGB色階) **Epson Stylus Photo 1390支援Camera Raw單眼相機如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PhotoEnhance影像加強技術,輕鬆調整相片色彩 Epson Stylus Photo 1390採用創新影像加強技術,能自動偵測場景並分析影像,可依人像、風景及夜景等各種模式進行調整色彩亮度、加強飽和,以及臉部膚色修飾等調整功能,即使影像背光或曝光不足也能自動補光,並進行最佳化修正,輕鬆列印出色彩明亮的相片。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡單三步驟,美麗相片輕鬆印 Epson Stylus Photo 1390隨機附上Epson Creativity Suite軟體,內含Easy Photo Print,步驟簡單易操作,即使初次使用也能輕鬆快速地輸出美麗、高畫質相片。除此之外還能顯示、並列印高階數位相機所拍攝的RAW格式影像檔。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 攝影玩家及專業平面設計一致的選擇 完美呈現攝影玩家A3+大畫面感動 由Epson Stylus Photo 1390印表機驅動程式介面選定Adobe RGB模式,即可輸出多數高階數位相機所具備之寬廣Adobe RGB色階,真實呈現相片本色。 *印表機的色階並非100% 等於Adobe RGB色階。 有效節省列印成本,設計公司及中小企業的最佳幫手 Epson Stylus Photo 1390搭載六色分離式墨水匣,讓您少哪色就換哪色,有效節省墨水耗材成本,使用Epson Stylus Photo 1390輸出設計稿、海報或目錄等,品質與成本同步雙贏,是平面設計師及一般中小企業的最佳幫手。 |
產品檢磁 | 本產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證![]() | |
列印型式 | 列印方式 | 微針點壓電噴墨技術 |
噴嘴數 | 黑色:90孔噴嘴 彩色:450孔噴嘴 (紅、藍、黃、淡紅、淡藍各90孔) | |
解析度 | 5760 x 1440 optimized dpi with Variable-Sized Droplet Technology | |
列印速度 | 速度 | 黑白文字 MEMO (A4) :約每分鐘15頁(草稿模式) 見圖一 彩色文字 MEMO (A4) :約每分鐘15頁(草稿模式) 見圖二 全彩影像 MEMO (4x6"):每頁約111秒( 草稿模式) 見圖三 |
列印樣本 | ![]() | |
影像授權 | <圖三>的影像授權於ISO/JIS-SCID,禁止翻印 | |
墨水卡匣 列印量 | 黑色: 470張 (ISO/IEC FCD 24711 & 24712 Test Suit) | |
![]() | ||
紙張處理 | 進紙匣容量 | 普通紙 (90g/㎡) 120 張 |
紙張尺寸 | 單張紙:A3+, A3, A4, A5, A6, Letter, Legal, B4, B5, 3.5"x5", 4"x6", 5"x7", 5"x8", 8"x10", 12"x12", 100x148mm, 102x181mm | |
信封 :No.10, DL, C6 | ||
紙張重量 (單張紙) | 普通紙:64~90g/㎡ | |
照片紙:255g/㎡ | ||
紙張厚度(自動進紙槽) | 0.08mm~0.27mm | |
可進紙範圍(單張紙) | 329mm(寬度) x 483mm(長度) | |
輸入緩衝區 | 64KBytes | |
介面 | USB 2.0 High Speed 介面 (連接PC / MAC) | |
噪音 | 列印中約 47 分貝 (ISO 7779) | |
電力需求 | 電壓/ 頻率 | 110~120V交流電±10% / 50~60Hz |
電力消耗 | 列印中:約16瓦 (ISO 10561 Letter Pattern) | |
休眠模式:約1.2瓦 | ||
機型尺寸 | 寬x深x高 | 615 x 314 x 223mm |
重量 | 約 11.5 公斤 (不包含墨水卡匣) | |
作業系統 | MicroSoft Windows 98SE/ Me / 2000 / XP / XP-64 / Vista Macintosh 建議 OS X10.2.8 或以上版本 | |
軟體 | EPSON Creativity Suite: EPSON File Manager 、EPSON Easy Photo Print (支援RAW 影像資料格式*註)、EPSON Web-To-Page 註:支援以下廠牌高階數位相機之 RAW 檔案: -Canon EOS 10D / Canon EOS 20D / Canon EOS 300D / Canon EOS 350D -EPSON R-D1 / EPSON R-D1s -KONICA MINOLTA DYNAX 7D / KONICA MINOLTA DYNAX 5D -Nikon D50 / Nikon D70 / Nikon D70s / Nikon D100 / Nikon D200 -OLYMPUS E-1 / OLYMPUS E-300 / OLYMPUS E-500 -PENTAX *ist DS / PENTAX *ist DS2 / PENTAX *ist D / PENTAX *ist DL *若非上列機種請至Epson 網站下載最新plug in 軟體>> | |
保固期 | 自購買日起 12 個月 (集墨棉屬消耗性零件) 若使用非 EPSON 原廠墨水、墨水卡匣所導致機器受損或問題,本公司將不提供免費保固服務。 |
獨家雙鏡頭掃瞄系統
Dual Lens System
EPSON PERFECTION V750 PRO 搭載獨家雙鏡頭掃描系統,可自動底片、文件及相片,以配合不同掃描解析度的需求。極緻 6400dpi 超高解析度的鏡頭,適用於配合底片片匣之正負片掃描,包括 35mm正片 / 35mm幻燈片 / 120、220 正負片/ 4"x5"正負片,細緻影像重現;4800dpi 高解析度的鏡頭則用於一般反射稿,最大掃描範圍可達8"x10"。 獨全球最高光學解析度6400dpi
OD光學濃度值高達4.0
擁有全球最高光學解析度 6400dpi,最高 OD 光學濃度值4.0,48bit in and 48 bit out 色彩不失真,搭配最新研發的微聚焦鏡片 (on chip micro len),精密的微型聚焦鏡片技術能讓光源精確聚焦,並於每個 CCD 的間隙上方設計鋁製遮光屏,來增加感光程度,同時提高的掃描的速度、顏色的濃度及影像的細節,提供極緻的輸出品質。
獨家AR Coating減低光線散射
提高掃瞄高效率
EPSON PERFECTION V750 PRO 獨家在 CCD上方配備的 AR Coating, 減少的光線散射,大量減少不正常鬼影現象產生,讓 CCD 得到更清晰的影像訊號,獨家的 AR Coating CCD 讓透射稿影像更清晰,讓反射稿影像掃描速度更快!
高速高品質掃瞄
專用藍光登縮短曝光時間
EPSON PERFECTION V750 PRO 支援 USB 2.0 H.S. 及 IEEE1394 高速介面,相容不同的作業平台,包括 Window 及 Mac 等,全面提升效率,11 秒掃描 A4 全頁(單色)。
EPSON PERFECTION V750 PRO 獨有專用藍光設計,可增加正負片掃描速度。負片物料為褐色,當白光照射在負片時,藍光的傳送會比綠色及紅光較少,因此須要較長的曝光時間,以補償藍光的流失。EPSON PERFECTION V750 PRO 獨有專用藍光燈,可大大縮短曝光時間,加速正負片的掃描速度。
多樣性的底片片匣
滿足不同玩家的需要
專業正負片片匣
‧35mm正片 x 24格 / 35mm
負片 x 24格
‧35mm幻燈片 x 12格
‧120/220正負片
(6x12cm) x 2格
‧4"x5"正負片 x 2格
- 獨家8"x10"透射稿大掃描區域,一次可掃20張35mm幻燈片
透過 Epson 獨家 8x10inch 透射稿大掃描區,一次可掃 20 張 35mm 幻燈片,並可以讓你將心愛的底片作成索引頁,讓底片的數位檔案便於儲存與搜尋。
- 底片片匣高度調整
全新設計的底片片匣,讓玩家可自由調整高度,以免久放的底片因變形而影響影像的清晰度,可確保高品質的掃描的效果 可利用底片片匣的高度調整器調整3種高度-2.5mm、3mm(預設)、3.5mm ,請參考下圖:新一代Digital ICE™
紅外線偵測除塵功能,自動修復影像
新一代的 Digital ICE 提供兩種程度的自動修復功能,連影像撕裂痕都可以修復;另外,尚有「減少影像粒子」及「色彩還原」功能,同時運用軟體及硬體,快速自動修復問題影像,節省大量的修片時間。
獨家首創「局部/手動」數位冰點去刮痕,最高可達「無段式去刮痕」。再搭配CMYK色彩分色處理,不論印前製作、廣告應用、大幅圖稿設計處理,EPSON PERFECTION V750 PRO 都是最佳選擇。
新一代EPSON SCAN 「快易掃瞄精靈」效率大提昇
效率大提昇 三種模式適用不同的使用者及不同用途
「快易掃描精靈」提供三種智慧掃描模式,自動、家庭模式、專業模式,讓你輕鬆將幻燈片和負片轉換成高品質的數位影像,並在可直接在網路上共享、列印、儲存。
全自動模式可自動辨別文件形式, 如相片、底片、文件等, 不需設定任何參數, 並可直接選擇「色彩還原」的選項。家庭模式簡單圖形化的介面, 輕易快速的掃描相片 或文件。專業模式可設定 Digital ICE 的選項和設定 8"x10" 透射稿掃描與深入專業的參數設定,來改變影像的彩度、形式、解析度等,以達到符合專業需求 的影像品質。
調色板工具
在專業模式下,Epson Scan 的全新彩色調色板,玩家可以依視覺輕易調整與變換顏色。特別適合在『色彩還原』照片時使用。
Monaco Ezcolor與SilverFast AI 6完整版
專業出色掃瞄校色解決方案
EPSON PERFECTION V750 PRO 隨機附贈掃描校色解決方案包括 Monaco Ezcolor 與 SilverFast AI 6 完整版,讓專業掃描輸出一氣呵成。
專業攝影輸出最佳影像解決方案
EPSON PERFECTION V750 PRO 擁有極緻 6400dpi 正負片掃描解析度,再配合 EPSON PHOTO R2400 A3+ 專業相片印表機,色彩層次分明,影像細膩,讓你的專業攝影作品更出色!
EPSON STYLUS PHOTO R2400
‧EPSON UltraChrome K3 墨水,彩色黑白相
片更出色
‧灰階更自然
‧色域更廣
‧細膩彩色黑白列印效果
‧相片保存持久
產品檢磁 |
本產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄(RPC) 型式認證R33126 | |
規格 | 型式 | 平台式彩色影像掃描器 |
掃描方式 | 影像讀取頭移動方式 | |
掃描元件 | 彩色 CCD 線性偵測器 (6 Line) | |
掃描範圍 | 216mm x 297mm | |
光源 | 白色陰極冷光螢光燈管 | |
光學解析度 | 高解析度雙鏡頭 6,400dpi x 9,600dpi / 4,800dpi x 9,600dp (搭配超微步驅動裝置) | |
輸出解析度 | 25dpi ~ 12,800dpi (間隔 1dpi) | |
畫素深度 | 48位元(輸入) / 48位元(輸出) | |
影像調整 | 影像邊緣銳利化 / 去網紋 / 色彩還原 / 去除雜紋 / Digital ICE TM / Digital ICE Lite TM* 說明:"*"表示提供底片掃描時使用。 | |
OD 值 | 4.0D Max | |
按鍵 | 1 個啟動鍵 | |
掃描速度 | A4 全頁預掃描:6 秒 | |
A4 黑白文字線條:11秒 (300dpi) L | ||
A4 全彩影像:12秒 (300dpi, 草稿模式) | ||
35mm 彩色正片:36 秒 (2400dpi, 最佳模式)、103 秒 (6400dpi, 最佳模式) | ||
35mm 彩色負片:35 秒 (2400dpi, 最佳模式)、81 秒 (6400dpi, 最佳模式) | ||
傳輸介面 | USB2.0 High-Speed | |
IEEE 1394 (FireWire) | ||
電力需求 | 電壓 | 電壓:AC100 ~ 120V,頻率:50 ~ 60Hz |
電力消耗 | 待機模式:約 19W ,操作中:約 32W | |
工作環境 | 溫度 | 操作時:5 ~ 35℃ 保存時:-25~60℃ |
濕度 | 操作時:10 ~ 80% (無凝結) 保存時:10~85%(無凝結) | |
材積 | 寬x深x高:308 x 503 x 152.5mm 重量:約 6.6 公斤 | |
軟體作業系統 | USB1.1 | Windows:MS Windows 98SE / Me / 2000 Professional / XP Home edition / XP Professional / XP x64 Edition |
Macintosh:Mac OS 10.2.8 或以上版本 | ||
USB 2.0 | Windows:MS Windows 2000 Professional / XP Home edition / XP Professional / XP x64 Edition | |
Macintosh:10.2.8 或以上版本 | ||
IEEEE1394 (FireWire) |
Windows:MS Windows Me / 2000 Professional / XP Home edition / XP Professional / XP x64 Edition | |
Macintosh:10.2.8 或以上版本 | ||
標準配備 | EPSON PERFECTION V750 PRO、底片固定匣 (35mm 長條狀底片、35mm 幻燈片、120/220 底片)、8x10 英吋片框、底片高度調整器 x 6、變壓器、電源線、 USB2.0 連接線、安裝說明、掃描器百寶箱光碟片、ManacoEZcolorTM、Adobe Photoshop Elements 光碟片LaserSoft ImagingTM SilverFast? AI 6 光碟片 | |
保固期 | 一年 |