相片加洗,文件影印,一機OK 相片加洗(Photo Copy),一指搞定 加洗照片還要上沖印店嗎?完全不用接電腦,只要按下「彩色 Color」鍵,就可以輕鬆加洗多張照片,立即分享給親朋好友。 ![]() 獨家無邊界影印 不用接電腦,就可直接影印 4 x 6、5 x 7 無邊界照片或 A4 尺寸文件,再也不用跑便利商店,省時又省錢。 ![]() 可將影像放大或縮小成 4 x 6、5 x 7 或 A4 尺寸。透過電腦,更可以隨意縮放 25% 到 400%。 | |||||||||||||||||||
先進影像科技搭配新一代魔珠墨水,照片栩栩如生![]() 5760dpi 是列印數位相片的最佳選擇,搭配 MicroPiezo 微針點噴墨技術,可自動針對色塊大小調整墨滴,有效節省墨水使用並提高列印速度。搭配新一代魔珠墨水技術列印在 Epson 優質照片紙 (PGPP) 上,讓相片更鮮明亮麗、栩栩如生! 「自動逆光補正」技術 EPSON STYLUS CX8300 透過 Epson 內附軟體可自動偵測場景,依人像、風景、運動及夜景等不同模式自動調整亮度,再也不怕背光或逆光的情況。 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() 採用「微針點壓電技術」及全新「TurboII」高速引擎,單次出墨量及墨滴射出頻率較以往機種提升50%,彩色/黑白列印每分鐘32/32ppm,絕對是印的快,好厲害。 | |||||||||||||||||||
免接電腦,列印相片 ![]() EPSON STYLUS CX8300 內建 2.5" 彩色螢幕,完全不須連接 PC,即可輕鬆預覽、選取和列印相片,並且不須透過任何軟體即可單機放大列印相片。 》 支援 PictBridge / USB DIRECT-PRINT 列印 只要將任何支援 PictBridge 或 EPSON USB DIRECT-PRINT 的數位相機連接至 EPSON STYLUS CX8300 前的USB埠,就能直接從數位相機螢幕選擇所需列印的照片,享受隨看、隨選、隨印的無限樂趣。 》多合一讀卡列印 EPSON STYLUS CX8300 內建多合一讀卡插槽,支援任何廠牌數位相機和手機記憶卡,讓你隨插即印,超 easy。 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
模特兒模式 內建獨家「模特兒模式」具有小臉及明亮膚色功能,讓你的照片更出色。 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
掃描超Smart掃描技術,影像清晰生動![]() 1200x2400dpi 光學析解度搭配獨家超微步掃描技術,不論您要掃描或影印文件、證件、名片、甚至 3D 實體 (如玩偶和物件),都能獲得清晰準確效果。 獨家「色彩還原」,把褪色照片變彩色 ![]() 多種掃描模式,滿足各種需求 快易掃描精靈提供「全自動」、「家庭」、「專業」三種智慧掃描模式, 不管是完全不熟悉電腦的使用者或影像專家,皆能滿足你的需求!可單獨啟動,不需透過其他的影像處理軟體。 ![]() | |||||||||||||||||||
![]() Joe Power 印樂園,是一個多樣、有趣、獨特的生活創意列印網站。它提供了卡片、月曆、大頭貼、相框、磁鐵、拼圖、紙雕、紙盒、公仔等上百款應用,只要擁有 Epson 印表機, ![]() | |||||||||||||||||||
![]() 色色分離,耗材成本省省省 一般噴墨印表機使用黑色及彩色兩種墨水匣,而EPSON STYLUS CX8300相片複合機採用4色分離(藍、紅、黃、黑)墨水匣設計,讓您少哪色換哪色,大幅節省列印成本,且單顆墨水採購成本省省省。 | |||||||||||||||||||
新一代魔珠墨水,抗水性強,抗光120年*![]() [註] 『*』表示須搭配 Epson 雪面銅版紙。 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
![]() EPSON STYLUS CX8300除體積輕巧外,流線的外型搭配黑色極簡風設計,絕對是極致時尚的絕佳選擇! | |||||||||||||||||||
產品檢磁 | 本產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證![]() | |
列印型式 | 列印方式 | 微針點壓電噴墨技術 |
噴嘴數 | 360 孔噴嘴 (藍、紅、黃各 90 孔) | |
解析度 | 5760 x 1440 optimized dpi with Variable-Sized Droplet Technology | |
列印速度 | 速度 | 黑白文字 MEMO (A4):約每分鐘32頁(草稿模式) 見圖一 彩色文字 MEMO (A4):約每分鐘32頁(草稿模式) 見圖二 全彩影像 4x6 in.(10x15cm) :每頁約 19 秒 見圖三 |
列印樣本 | ![]() | |
影像授權 | <圖三>的影像授權於ISO/JIS-SCID,禁止翻印 | |
墨水卡匣 列印量 |
黑色:245張 (ISO/IEC FCD 24711&24712 Test Suite) | |
![]() | ||
進紙槽 | 普通紙 (64g/㎡) 120張 | |
紙張尺寸 | 單張紙 | A4, Letter, Legal, 8x10", 4x6", 5x7", 3.5x5", 5x8", 4x7.11", A6, A5, B5, Half Letter |
信封 | NO. 10, DL, C6 | |
輸入緩衝區 | 64KBytes | |
介面 | USB 2.0 High Speed 介面 | |
支援記憶卡種類 | Compact Flash (Memory card only), MicroDrive, Memory Stick, Memory Stick Duo*, MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory stick Duo*, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo*, SD, SDHC, MiniSD*, MiniSDHC*, Micro SD*, MicroSDHC*, Multi Media Card, xD-Picture card, xD-Picture card Type-M, xD-Picture card Type-H [註]"*"表示需搭配轉接卡使用 | |
電力需求 | 電壓/ 頻率 |
110~120V交流電±10% / 50~60Hz |
電力消耗 | 約 12 瓦 (ISO 10561 Letter Pattern) / 休眠模式:約2.5瓦 | |
尺寸 | 寬x深x高 |
450 x 340 x 179mm |
重量 | 重量約 5.9 公斤 (不包含墨水卡匣) | |
噪音值 | 41dB (ISO7779的列印樣張) | |
液晶面板 | 2.5 inch. D-TFT Color LCD | |
單機複印速度 | 黑白:30cpm (B&W草稿模式) 彩色:30cpm (COLOR草稿模式) | |
掃描單元 | 掃描元件 | CIS |
光源 | RGB Three Color LED | |
光學解析度 | 1,200x2,400dpi | |
文件掃瞄範圍 | 216mmx297mm | |
畫素深度 | 最大可達48位元 | |
輸出 解析度 |
50~4,800dpi (間隔 1dpi、7200dpi、9600dpi | |
畫素深度 | 最大可達48位元 | |
速度 | 黑白:約 2.2 msec/line(A4/300pi) 彩色:約 7.2 msec/line(A4/300dpi) | |
作業系統 | MicroSoft Windows 98SE/ Me / 2000 / XP / XP-64 / Vista / Vista-x64 Macintosh 建議 OS X10.2.8 或以上版本,且具有標準USB 介面 | |
保固期 | 自購買日起 12 個月 (集墨棉屬消耗性零件) 若使用非 EPSON 原廠墨水、墨水卡匣所導致機器受損或問題,本公司將不提供免費保固服務。 |