高效能的商務專業簡報 直接開/ 關機 可將投影機與室內的總電源或中央控制器做整合,只要室內的電源開啟或關閉,EMP-822即可自動開關機,不需再按電源鍵。 ![]() 簡便的燈泡更換 即使投影機吊掛在天花板,可直接自機身上方的孔位取下燈泡更換,不需卸下機器,維護更容易。 | ||||||||||||||||||||
![]() 7W高功率喇叭 高功率輸出喇叭聽得更清楚,即使在大型會議室或教室,也有良好的簡報音效。 ![]() 內建網路功能 透過區域網路,可監控線上所有投影機的運作情況。藉由PC可遠端遙控投影機的電源開、關,在不同的訊源間做切換,並能隨時監控燈泡與溫度狀態。簡單的操作介面,可預先得知錯誤狀態,防患未然,而不像其它的應用軟體,只能在問題發生時才提醒,為時已晚。 | ||||||||||||||||||||
![]() 多重安全防盜設計 EMP-822內建堅實的防盜座,只要將防盜鋼索纏繞於防盜座上,上鎖於線盒外蓋或纏繞於提把上,可避免被偷盜的風險。另外, ![]() ![]() 4000小時長效型燈泡 (註:在低亮度模式下) 全新的長效型燈泡,使用時數長,更符合經濟效益,也不用擔心燈泡容易燒壞。 | ||||||||||||||||||||
低耗電量 & 自動關機功能 ![]() (這個數據資料是來自於100-200V電壓使用區域。在200-240V的電壓使用區域下,耗電量為231W,待機模式則為5.8W。) 28dB低風扇噪音 在低亮度模式下,只有28dB的低風扇噪音,並不會干擾會議討論或簡報進行。(在高亮度模式下,風扇噪音為35dB。) | ||||||||||||||||||||
![]() Epson創新E-TORL燈泡計 Epson最新開發的小巧、高效能的“E-TORL”燈泡,具有高度的聚光性,可解決漏光與光線衍射等問題。這個系統是由橢圓型的反射鏡、非球狀的鏡片,以及一組半球狀的透鏡所共同組成,如此造就了體積小巧以及高效能的先進光源系統。 其他功能 -聰明滑蓋設計 -5秒快速開機 -0秒立即關機 -自動梯型校正±30度 -單一伸縮調整腳座 |
投影方式 | RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影 | |
電源 | AC100V~120V/AC200V~240V | |
液晶板 | 尺寸 |
三片 0.63吋 TFT LCD with MLA |
畫素數 | 2,359,296 (1024 x 768 x 3) | |
亮度 | ANSI 2600流明 | |
解析度 | 標準解析度 | XGA 1024 x 768 |
支援解析度 | UXGA 1600 x 1200 / SXGA 1280 x 1024 | |
HDTV相容性 | 480i~720P | |
視訊畫素 | 掃瞄密度768條 | |
投影畫面尺寸 | 30~300吋 | |
投射方式 | 前投、後投、懸掛皆可適用 | |
相容性 | 視頻相容性 | 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 |
電腦相容 | 適用於 PC / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA | |
聲音輸出 | 內建7瓦喇叭 x1 | |
電腦訊號介面 | 輸入端子 | (1)映像(類比) D-sub15 pin x 2 (2)映像(數位) --- (3)聲音 立體聲迷你插孔 x 2 |
輸出端子 | (1)映像 D-sub15 pin x 1 (2)聲音 立體聲迷你插孔 x 1 | |
視訊Video訊號 | 輸入端子 | (1)映像 RCA x 1 及 S-Video x 1 D-sub 15 pin x 1(Component Video) (2)聲音 RCA x 2(L/R) |
輸出端子 | (1)聲音 立體聲迷你插孔 x 1 | |
安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 | |
投影透鏡 | 調焦方式 | 手動縮放以及手動焦距調整 |
焦距 | F: 1.6~1.74、f: 18.4~22.1mm | |
放大比例 | 1:1.2 | |
投影畫面比例 (寬:長) | 4:3 (Video訊號時可呈現16:9畫面) | |
投射距離 | 0.9~10.4 公尺 | |
數位式梯形修正 | 內建垂直 ±30度梯形修正功能 智慧型梯形自動修正 | |
燈泡壽命 | 3000/4000小時 | |
明暗對比度 | 400:1 | |
周邊對應中心亮度比 | 90% | |
色彩重現 | 24bit、1,677萬色 | |
有效掃描頻率範圍 | 水平 | 15~92 KHz |
垂直 | 50~85 Hz | |
畫面調整 | (1)畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 |
(2)子母畫面 | --- | |
控制訊號 (Control) | 遙控滑鼠及Serial I/O |
RS-232C x 1 RJ-45 (Network Monitor) |
遙控延長訊號輸入端子 | --- | |
光源耗能 | 170W UHE 燈泡 | |
燈泡型號 | ELPLP42 | |
使用環境溫度 | 攝氏5-35度 | |
安規認證 | UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 | |
電磁相容 | 美國FCC Part 15J, ClassB、 歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B) | |
消耗電力 | 約248W | |
睡眠狀態消耗電力 | 約4.1W / 5W Network standBy On | |
重量 | 2.9公斤 | |
寬x深x高 (公分)含鏡頭及腳架 | 32.7 x 24.5 x 10.8 | |
主要配件 |
電源線(3m)、電腦線 (1.8m) 、 | |
特殊功能 | 繁體中文選單介面 7W 大功率喇叭 sRGB自動色彩校正技術 內建八種色彩模式 密碼保護功能 訊號自動搜尋功能 HDTV高畫質數位電視相容 Direct power-On/Off 網路監控功能 EMP-Monitor Kensington 防盜孔設定 5秒快速開機 4000小時長效燈泡(低亮度) |