
支援情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支援機種 | 具備USB插槽的電腦 ※硬碟USB端接口非制式規格,請使用BUFFLO原廠所附的USB傳輸線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支援OS |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介面 | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
upstream port | USB Mini-B socket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料傳輸速度 ※理論值 |
USB2.0:最大480Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | USB BUS POWER(由電腦供應)DC5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源管理 | 支援(WindowsXP SP1以上版本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對應power模式 | BUS POWER模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗電力 | 最大2.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀 | 約 W90×H20×D134mm(不包括突起部分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約240g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環境 | 溫度5~35℃、溼度20~80%(無凝結) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保固期限 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD-PXTU2本體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB纜線 A to Mini-B 傳輸線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速安裝手冊、保證聲明書 |