| |||||||||||||||||||||
![]() 一般噴墨印表機使用黑色及彩色兩種墨水匣,而EPSON STYLUS PHOTO RX690採用6色分離墨水匣(藍、黃、紅、黑、淡藍、淡紅)設計,讓您少哪色就換哪色,大幅節省列印成本,輕鬆省下列印成本。 | |||||||||||||||||||||
![]() 全新Claria攝影寫真墨水大幅強化染料分子結構,讓照片更能抵擋光源和臭氧的破壞;因此Claria攝影寫真墨水印出的相片更能在各種情況下有效長保色彩鮮豔亮麗,並延長相簿保存期限達二百年。 (進一步瞭解保存期限測試說明) | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() Joe Power 印樂園,是一個多樣、有趣、獨特的生活創意列印網站。它提供了卡片、月曆、大頭貼、相框、磁鐵、拼圖、紙雕、紙盒、公仔等上百款應用,只要擁有 Epson 印表機, ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() 相片/DVD及CD封面加洗,一指搞定 加洗照片還要上沖印店嗎?完全不用接電腦,只要按下「彩色Color」鍵,就可以輕鬆加洗多張照片,立即分享給親朋好友。重要的是,連CD/DVD封面都可以單機影印(需使用噴墨印表機專用之可列印光碟),備份變得好簡單。 ![]() 縮放影印,隨心所欲 可將影像放大或縮小成 4"x6"、5"x7" 或 A4 尺寸。透過電腦,更可以隨意縮放 25% 到 400%。 | |||||||||||||||||||||
先進影像科技搭配攝影寫真墨水,照片鮮豔亮麗 | |||||||||||||||||||||
模特兒模式 內建獨家「模特兒模式」具有小臉及明亮膚色功能,讓你的照片更出色。 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Photo Enhance「影像加強」技術 EPSON STYLUS PHOTO RX690可自動偵測場景,依人像、風景、運動及夜景等不同模式自動調整亮度,再也不怕逆光的情況。 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
飆速列印 採用「微針點壓電技術」及全新「TurboII」高速引擎,單次出墨量及墨滴射出頻率較以往機種提升50%,彩色/黑白列印A4文件每分鐘40/40ppm,完美相片列印只須12秒。此外EPSON STYLUS PHOTO RX690內建Realoid高速處理器,2.65秒完成進紙,絕對是印的快,好厲害。 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
免接電腦,列印片很簡單 | |||||||||||||||||||||
![]() EPSON STYLUS PHOTO RX690內建2.5"彩色螢幕,不須透過電腦,即可輕鬆享受隨看、隨選、隨印的無限樂趣,並可單機預覽經影像加強技術修正後的效果,更棒的是,不須透過軟體即可單機放大列印相片。 。 支援PictBridge/USB DIRECT-PRINT列印 只要將任何支援 PictBridge 或 EPSON USB DIRECT-PRINT 的數位相機連接至 EPSON STYLUS PHOTO RX690 前的USB埠,就能直接從數位相機螢幕選擇所需列印的照片。 多合一讀卡列印 EPSON STYLUS PHOTO RX690 內建多合一讀卡插槽,支援任何廠牌數位相機和手機記憶卡,讓你隨插即印,超 easy。 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
掃描超Smart掃描技術,影像清晰生動 掃描效果清晰準確 1200dpi x2400dpi光學析解度搭配獨家超微步掃描技術,不論您要掃描或影印文件、文章雜誌、較厚的書本,都能獲得清晰準確效果。 ![]() 多種掃描模式,滿足各種需求 快易掃描精靈提供「全自動」、「家庭」、「專業」三種智慧掃描模式, 不管是完全不熟悉電腦的使用者或影像專家,皆能滿足你的需求!可單獨啟動,不需透過其他的影像處理軟體。 獨家「色彩還原」,把褪色照片變彩色 ![]() | |||||||||||||||||||||
特殊功能‧應用全方位,創意無限大 | |||||||||||||||||||||
獨家「手寫塗鴉相片」功能 EPSON STYLUS PHOTO RX690讓您輕輕鬆鬆將喜愛的影像與手寫塗鴉創意一起合成,做成最獨一無二的相片,在任何節慶或特殊節日,創造張張最具創意的相片卡片! | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
可讀取RAW影像資料格式 EPSON STYLUS PHOTO RX690內附軟體,可讀取多種影像資料格式(包括RAW),是攝影玩家的最佳選擇。 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
![]() 動態影片列印 支援數位相機動態影片列印,可連續捕捉影片中的精彩片段,輕鬆列印 出你的精彩畫面。 ![]() 創意CD/DVD封面列印/影印 Epson STYLUS PHOTO RX690除了不需透過電腦即可複印光碟封面外, 也可使用內附Epson Print CD軟體,設計文字及影像,創作個性化光碟。 | |||||||||||||||||||||
![]() 支援手機無線列印 EPSON STYLUS PHOTO RX690透過藍芽傳輸配件(選配), 可接收手機(須支援藍芽的手機)傳送的影像直接列印相片, 享受無線科技新生活! | |||||||||||||||||||||
![]() 支援雙面/多頁合併列印 EPSON STYLUS PHOTO RX690可支援雙面列印(選配) ,且不管是透過電腦或單機使用,均可將多頁合併成一頁,並進行雙面列印,多了這項功能,讓您 省紙又省時,是您做報告最精省的選擇。 |

產品檢磁 | 本產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證![]() | |
列印型式 | 列印方式 | 微針點壓電噴墨技術 (採用全新Trubo II高速引擎+REALOID高速處理器) |
噴嘴數 | 黑色:90孔噴嘴 彩色:450孔噴嘴 (紅、藍、黃、淡紅、淡藍各90孔) | |
影像技術 | PRINT Imaging Matching, Exif2.2 | |
解析度 | 最高可達5760x1440 optimized dpi with Variable-Sized Droplet Technology | |
列印速度 | 速度 | 黑白文字 MEMO (A4) :約每分鐘40頁(草稿模式) 圖一 彩色文字 MEMO (A4) :約每分鐘40頁(草稿模式) 圖二 全彩影像 MEMO (4"x6"): 無邊→每頁約 12 秒(草稿模式,4"x6") 圖三 有邊→每頁約 11 秒(草稿模式,4"x6") |
列印測試 樣張 |
![]() | |
影像授權 | <圖三>的影像授權於ISO/JIS-SCID,禁止翻印 | |
墨水卡匣 列印量 |
黑色:335張 (ISO/IEC FCD 24711 & 24712 Test Suit) | |
![]() | ||
液晶面板 | 2.5 吋彩色液晶顯示幕 | |
支援雙進紙槽 | A4普通紙 (64g/㎡) 前方進紙槽/後方進紙槽 各150 張 | |
紙張尺寸 | 單張紙 | A4, 8x10", 4x6", 5x7", 3.5x5", 5x8", A5, A6, B5, 100x148mm, Letter, Legal |
信封 | NO. 10 4 1/8x 9 1/2", DL 110x220mm, C6 114x162mm, Letter 8 1/2x11", Legal 8 1/2x14" | |
CD/DVD 光碟片 列印/複印 |
適用直徑 12cm / 8cm 的可列印式 CD/DVD 光碟片 *CD 拖盤屬消耗性耗材,平均使用壽命約1000次。 | |
輸入緩衝區 | 64KBytes | |
介面 | 後方:USB 2.0 High Speed 介面 (連接 PC / Mac) 前方:USB 2.0 High Speed 介面 (連接Zip / MO / CD-R/DVD drive 和隨身碟等儲存裝置) | |
直接列印協定 | PictBridge、USB DIRECT-PRINT [註]凡是數位相機有支援上述任一種協定,即可使用直接列的功能。 | |
支援記憶卡 種類 |
Compact Flash (Memory card only), MicroDrive, Memory Stick, Memory Stick Duo*, MagicGate memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo*, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo*, SD, SDHC, MiniSD*, MiniSDHC*, MicroSD, MicroSDHC*, Multi Media Card, xD-Picture Card, xD-Picture Card Type-M, xD-Picture Card Type-H [註]"*"表示需搭配轉接卡使用 | |
支援手機無線傳輸 | 藍芽傳輸 (需選購藍芽傳輸套件) | |
數位相機動態影片列印 | 支援格式:AVI, MOV, MPG 一個檔案最大可達2GB,最多可容納100個檔案 | |
單機複印速度 | 黑白 (B&W草稿模式) :40cpm 彩色 (COLOR草稿模式):40cpm | |
掃描單元 | 掃描元件 | CIS |
光源 | RGB Three Color LED | |
光學解析度 | 1,200dpi x 2,400dpi (搭配超微步驅動裝置) | |
文件掃瞄範圍 | 216x297mm | |
輸出解析度 | 50~4800dpi (間隔1dpi), 7200dpi, 9600dpi | |
畫素深度 | 最大可達48位元 | |
掃描速度 | 黑白:約 10 msec/line(A4/1200pi) 彩色:約 25 msec/line(A4/120dpi) | |
噪音 | 5.0B(A) (ISO 7779) | |
電力需求 | 電壓/ 頻率 |
110~120V交流電±10% / 50~60Hz |
電力消耗 | 單機複印中:約20 瓦 (ISO10561 Letter Pattern) 休眠模式:約3瓦 | |
尺寸 | 寬x深x高 |
446 x 432 x 237mm |
重量 | 約10.6公斤 (不包含墨水卡匣、電源線、CD/DVD托盤和雙面列印器*選購品) | |
作業系統 | MicroSoft Windows 98SE / ME / 2000 / XP / XP-x64 / Vista / Vista-x64 Macintosh 建議 OS X 10.2.8 或以上版本,且具有標準USB 介面 | |
保固期 | 自購買日起 12 個月 (集墨棉屬消耗性零件) 若使用非 EPSON 原廠墨水、墨水卡匣所導致機器受損或問題,本公司將不提供免費保固服務。 |